TRƯỜNG MẪU GIÁO MĂNG NON | Biểu số 3 | ||
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC | |||
NĂM 2014 | |||
ĐVT: đồng | |||
STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán |
Số liệu quyết toán được duyệt |
A | Quyết toán thu | ||
I | Tổng số thu | 457,800,000 | 457,800,000 |
1 | Học phí | 457,800,000 | 457,800,000 |
II | Số thu nộp NSNN | 457,800,000 | 457,800,000 |
1 | Học phí | 457,800,000 | 457,800,000 |
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||
I | Loại 490, khoản 491 | 3,814,627,578 | 3,814,627,578 |
1. Chi không thường xuyên nguồn 12 | 801,583,541 | 801,583,541 | |
6106 | 498,675,033 | 498,675,033 | |
6449 | 275,512,508 | 275,512,508 | |
6917 | 5,944,000 | 5,944,000 | |
7004 | 13,500,000 | 13,500,000 | |
7049 | 7,952,000 | 7,952,000 | |
2. Chi thường xuyên nguồn 13 | 3,013,044,037 | 3,013,044,037 | |
Chi thanh toán cá nhân | 2,884,959,797 | 2,884,959,797 | |
6001 | 1,284,694,088 | 1,284,694,088 | |
6003 | 292,629,000 | 292,629,000 | |
6101 | 40,192,501 | 40,192,501 | |
6112 | 337,856,973 | 337,856,973 | |
6115 | 229,112,805 | 229,112,805 | |
6117 | 22,551,434 | 22,551,434 | |
6301 | 336,292,893 | 336,292,893 | |
6302 | 56,061,827 | 56,061,827 | |
6303 | 37,373,737 | 37,373,737 | |
6304 | 18,904,038 | 18,904,038 | |
6404 | 209,200,000 | 209,200,000 | |
6449 | 20,090,501 | 20,090,501 | |
Chi nghiệp vụ chuyên môn | 128,084,240 | 128,084,240 | |
6501 | 52,216,478 | 52,216,478 | |
6502 | 2,635,000 | 2,635,000 | |
6601 | 4,372,962 | 4,372,962 | |
6612 | 5,281,800 | 5,281,800 | |
6617 | 1,518,000 | 1,518,000 | |
6908 | 6,900,000 | 6,900,000 | |
7764 | 2,760,000 | 2,760,000 | |
7799 | 52,400,000 | 52,400,000 | |
3. Chi thanh toán cá nhân nguồn 14 | - | - | |
- | |||
C | Quyết toán chi học phí | 257,575,115 | 257,575,115 |
1. Chi thanh toán cá nhân | - | - | |
2. Chi nghiệp vụ chuyên môn | 257,575,115 | 257,575,115 | |
6100 | 18,630,000 | 18,630,000 | |
6250 | 13,887,000 | 13,887,000 | |
6400 | 52,300,000 | 52,300,000 | |
6500 | 21,226,140 | 21,226,140 | |
6550 | 44,190,505 | 44,190,505 | |
6750 | 1,593,470 | 1,593,470 | |
6900 | 67,548,000 | 67,548,000 | |
7000 | 12,740,000 | 12,740,000 | |
7750 | 24,460,000 | 24,460,000 | |
9100 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
II | Loại…, khoản… | ||
D | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | ||
- Mục: | |||
Tiểu mục | |||
Ngày 31 tháng 12 năm 2014 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
(đã ký) | |||
Lai Thị Phương Tâm |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành : 11/03/2024