TRƯỜNG MẪU GIÁO MĂNG NON | Biểu số 3 | ||
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC | |||
NĂM 2015 | |||
ĐVT: đồng | |||
STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán |
Số liệu quyết toán được duyệt |
A | Quyết toán thu | ||
I | Tổng số thu | 467,760,000 | 467,760,000 |
1 | Học phí | 467,760,000 | 467,760,000 |
II | Số thu nộp NSNN | 467,760,000 | 467,760,000 |
1 | Học phí | 467,760,000 | 467,760,000 |
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||
I | Loại 490, khoản 491 | 3,614,838,718 | 3,614,838,718 |
1. Chi không thường xuyên nguồn 12 | 707,000,000 | 707,000,000 | |
6106 | 242,617,944 | 242,617,944 | |
6449 | 423,679,056 | 423,679,056 | |
6758 | 19,303,000 | 19,303,000 | |
7004 | 13,200,000 | 13,200,000 | |
7799 | 8,200,000 | 8,200,000 | |
2. Chi thường xuyên nguồn 13 | 2,861,976,994 | 2,861,976,994 | |
Chi thanh toán cá nhân | 2,743,262,791 | 2,743,262,791 | |
6001 | 1,236,557,640 | 1,236,557,640 | |
6003 | 281,428,000 | 281,428,000 | |
6101 | 39,905,000 | 39,905,000 | |
6112 | 340,426,084 | 340,426,084 | |
6113 | 690,000 | 690,000 | |
6115 | 209,965,986 | 209,965,986 | |
6117 | 8,915,897 | 8,915,897 | |
6301 | 319,824,454 | 319,824,454 | |
6302 | 53,304,076 | 53,304,076 | |
6303 | 35,536,053 | 35,536,053 | |
6304 | 15,509,601 | 15,509,601 | |
6404 | 201,200,000 | 201,200,000 | |
Chi nghiệp vụ chuyên môn | 118,714,203 | 210,437,651 | |
6501 | 58,569,721 | 58,569,721 | |
6502 | 3,498,115 | 3,498,115 | |
6601 | 2,003,767 | 2,003,767 | |
6612 | 5,310,600 | 5,310,600 | |
6617 | 6,072,000 | 6,072,000 | |
7764 | 3,260,000 | 3,260,000 | |
7799 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
3. Chi thanh toán cá nhân nguồn 14 | 45,861,724 | 45,861,724 | |
6049 | 45,861,724 | 45,861,724 | |
C | Quyết toán chi học phí | 278,514,098 | 278,514,098 |
1. Chi thanh toán cá nhân | - | - | |
2. Chi nghiệp vụ chuyên môn | 278,514,098 | 278,514,098 | |
6100 | 2,070,000 | 2,070,000 | |
6250 | 10,854,000 | 10,854,000 | |
6400 | 50,300,000 | 50,300,000 | |
6500 | 15,588,500 | 15,588,500 | |
6550 | 68,822,786 | 68,822,786 | |
6600 | 827,300 | 827,300 | |
6700 | 800,000 | 800,000 | |
6750 | 2,977,500 | 2,977,500 | |
6900 | 84,709,012 | 84,709,012 | |
7000 | 12,572,000 | 12,572,000 | |
7750 | 25,793,000 | 25,793,000 | |
9050 | 3,200,000 | 3,200,000 | |
II | Loại…, khoản… | ||
D | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | ||
- Mục: | |||
Tiểu mục | |||
Ngày 31 tháng 12 năm 2015 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
(đã ký) | |||
Lai Thị Phương Tâm |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành : 11/03/2024