CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

Thứ bảy - 29/04/2017 18:10
NĂM 2016
     
TRƯỜNG MẪU GIÁO MĂNG NON   Biểu số 3
       
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC
NĂM 2016
      ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Số liệu báo cáo
quyết toán
Số liệu quyết toán
được duyệt
A Quyết toán thu    
I Tổng số thu      582,360,000          582,360,000
1 Học phí        582,360,000             582,360,000
II Số thu nộp NSNN      582,360,000          582,360,000
1 Học phí        582,360,000             582,360,000
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước    
I Loại 490, khoản 491   4,011,796,537       4,011,796,537
  1. Chi không thường xuyên nguồn 12   1,315,566,205       1,315,566,205
  6106        735,801,996             735,801,996
  6449        463,325,209             463,325,209
  6758          36,850,000              36,850,000
  7004          13,200,000              13,200,000
  7049          18,189,000              18,189,000
  7799          48,200,000              48,200,000
  2. Chi thường xuyên nguồn 13   1,997,092,056       1,997,092,056
  Chi thanh toán cá nhân   1,896,256,514       1,896,256,514
  6001        781,559,995             781,559,995
  6003        181,481,900             181,481,900
  6101          25,317,000              25,317,000
  6112        224,148,648             224,148,648
  6113            2,040,000                2,040,000
  6115        135,434,097             135,434,097
  6117            3,147,957                3,147,957
  6301        209,931,162             209,931,162
  6302          34,988,527              34,988,527
  6303          22,227,290              22,227,290
  6304          10,979,938              10,979,938
  6404        265,000,000             265,000,000
  Chi nghiệp vụ chuyên môn      100,835,542       1,225,633,580
  6501          67,268,005              67,268,005
  6502            3,417,143                3,417,143
  6601            1,662,570                1,662,570
  6612            5,339,000                5,339,000
  6617            4,862,000                4,862,000
  6649            1,028,500                1,028,500
  7757          13,308,324              13,308,324
  7764            3,950,000                3,950,000
  3. Chi  thanh toán cá nhân nguồn 14      699,138,276          699,138,276
  6001        329,014,330             329,014,330
  6003          72,112,512              72,112,512
  6049          14,390,640              14,390,640
  6101          10,142,280              10,142,280
  6112          89,018,790              89,018,790
  6113              792,000                   792,000
  6115          54,434,045              54,434,045
  6117            1,282,686                1,282,686
  6301          95,371,558              95,371,558
  6302          15,895,259              15,895,259
  6303          11,695,235              11,695,235
  6304            4,988,941                4,988,941
C Quyết toán chi học phí      618,463,532          618,463,532
  Chi thanh toán cá nhân      343,149,434          343,149,434
  6000        230,515,961             230,515,961
  6100          74,554,178              74,554,178
  6300          38,079,295              38,079,295
  Chi nghiệp vụ chuyên môn      275,314,098          275,314,098
  6100            2,070,000                2,070,000
  6250          10,854,000              10,854,000
  6400          50,300,000              50,300,000
  6500          15,588,500              15,588,500
  6550          68,822,786              68,822,786
  6600              827,300                   827,300
  6700              800,000                   800,000
  6750            2,977,500                2,977,500
  6900          84,709,012              84,709,012
  7000          12,572,000              12,572,000
  7750          25,793,000              25,793,000
  9050            3,200,000                3,200,000
II Loại…, khoản…    
       
D Dự toán chi nguồn khác (nếu có)    
  - Mục:    
  Tiểu mục    
       
       
    Ngày  31  tháng  12  năm 2016
    Thủ trưởng đơn vị
       
       
    (đã ký)
       
       
    Lai Thị Phương Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

2190/PGDĐT-TCCB

Ngày ban hành: 08/10/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện công tác công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT và các quy định thực hiện công khai trong quản lý trường học từ năm học 2024-2025 và những năm học tiếp theo

Ngày ban hành : 14/05/2025

589/PGDĐT

Ngày ban hành: 05/05/2025. Trích yếu: Tích hợp VneID vào hệ thống phần mềm quản lý trường học trên CSDL ngành GDĐT

Ngày ban hành : 13/05/2025

131/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 07/02/2025. Trích yếu: Triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2025

Ngày ban hành : 13/05/2025

578/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 28/04/2025. Trích yếu: Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT và chuyển đổi số về giáo dục năm 2025

Ngày ban hành : 13/05/2025

555/PGDĐT

Ngày ban hành: 24/04/2025. Trích yếu: Hướng dẫn đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày ban hành : 13/05/2025

Thực đơn
Bữa sáng:

- Sữa 
- Soup nui

Bữa trưa:

- Cơm
- Thịt xào bông cải
- Canh: Cá nấu ngót
- Nước tắc

Bữa xế:

- yaourt

Bữa chiều:

- Bánh mì sandwich,hột gà

Album ảnh
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay593
  • Tháng hiện tại5,201
  • Tổng lượt truy cập1,841,147
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây